| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Dimbaar | Ja: Dali |
| Garantie | 5 Jaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Max. systeemvermogen | 40 Watt |
KleurtemperatuurWordt ook Kelvin genoemd, afkorting K.
<2700K Zeer warm licht
3000K Warmwit
4000K Wit
6500K Koelwit (daglicht)
Hoe lager dit getal, hoe warmer de lichtkleur en hoe hoger hoe witter het licht.
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3500 - 4000 Kelvin |
Beschermingsgraad (IP)Geeft de waterdichtheid van een lamp/armatuur aan.
IP20 Niet bestand tegen water/vocht
IP40 Beperkt
IP44 Goed (voor luifel)
IP65 Spatwaterdicht
IP68 Kan onder water
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
SlagvastheidIK Waarde; Slagvastigheid, bij welke kracht gaat het armatuur/behuizing kapot.
IK10 is het hoogste
IK01 Laagste
| Slagvastheid | IK02 |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Hoogte/diepte | 80 Millimeter |
| Buitendiameter | 480 Millimeter |
Met bewegingssensorHet licht gaat, gedurende vooraf ingestelde tijdsduur automatisch aan en uit bij detectie. | Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensorZodra het (dag)licht een bepaald ingestelde lux/lichtwaarde passeert, gaat het licht automatisch aan en weer uit als er meer licht is (zonsopkomst) | Met lichtsensor | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1Temperatuur waarin het armatuur of lamp wordt gebruikt heeft invloed op de levensduur en lichtopbrengst. Daarom is het belangrijk deze temperatuur waarde mee te nemen in uw koopbeslissing. | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 Graden Celsius |
Kleurweergave-indexGeeft de mate aan, hoe kleurecht de kleuren van producten onder de betreffende lamp/armatuur uitkomen.
Is rood echt rood of komt het bruin eruit te zien.
CRI 100 is maximaal (zonlicht)
Cri >90 Zeer goed
Cri >80<90 Goed
Cri <80 Matig
| Kleurweergave-index | 80-89 |
Specifieke lichtstroom armatuurLumen, is de hoeveelheid licht omgerekend naar 1 Watt. Op deze manier is een makkelijk om verschillende armaturen met elkaar te vergelijken op efficiëntie. | Specifieke lichtstroom armatuur | 83 Lumen per Watt |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Vermogensfactor1.0 Is het hoogste waarde, elke 1.0; afwijking % hierin betekent dat het armatuur in zelfde % meer verbruikt.
Led Armaturen >0,9 zijn goed, >0,95 Zeer goed
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Beschermingsklasse | II |
| Merk | Pragmalux |
| Categorie | LED Opbouw-/pendelarmatuur Zalo |
| EAN Code | 8720391011943 |
| Artikelcode | 9172634 |
| Verpakking | Stuk(s) |